Referenzen - Auftriebssichere Sohle
| Bauvorhaben | Auftraggeber | Leistung | Ausführung | Fotos | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 60547 Frankfurt am Main, Flughafenausbau, Neubau Regenrückhaltebecken RHB E | Weiss, Satteldorf |
Spundwände gerüttelt ca. 2.900 m², Verpressanker bis 500kN ca. 1 km; Mikropfähle Ischebeck zur Auftriebssicherung a. 800 m |
12/2009-11/2010 | ||
| 76437 Rastatt, Tunnel, L77a, Nordwestumgehung, Fluchttreppenhaus | Reif, Rastatt | Spundwände direkt neben Tunnelbestand 300 m², Aussteifung, Taucherarbeiten, Auftriebspfähle 16 Stk., Unterwasserbeton 100 m³ | 04/2009-11/2009 | ||
| 77836 Rheinmünster-Greffern, DOW Chemikal, Industriestraße 1 | Bold, Achern | ca. 400 m² Spundwand liefern und einrütteln, Kopfaussteifung, Auftriebspfähle, UWB-Sohle d = 1,0m, 20 Stk. RI-Pfähle, Arbeiten unter besonderer Beachtung des Schutzes der Chemieanlage | 02/2009-09/2009 | ||
| 79268 Bötzingen, Grundstückentwässerung WEOS, Schlossmattenstraße (bei INEOS-Fillm) | Baldinger, Merdingen | 670 m² Spundwand gerüttelt, temporär, ausgesteift, 280 lfm Ischebeck Pfähle als Auftriebssicherung UWB-Sohle | 09/2008-01/2009 | ||
| 79365 Rheinhausen, Hochwasserschutz BA 1 | Doll, Bad Petersthal - Griesbach | 1.200 m² Spundwand mit Aussteifung verbleibend mit UWB-Sohle und Auftriebspfählen | 07/2007-12/2008 | ||
| 65451 Kelsterbach, Erschließung Mönchhofgelände, Regenklärbecken und Pumpwerk | Lupp, Nidda | Spundwand ausgesteift für Pumpwerk mit Unterwasserbetonsohle und Auftriebspfählen System Ischebeck | 07/2008-11/2008 | ||
| Stutensee-Friedrichstal, Querspange Nord | Zürcher, Meißenheim | 2.000 m² Spundwand bis 16,50 Tiefe, temporäre Auftriebssicherung ISCHEBECK, ca. 1.300 m², 250 m Gurtung | 10/2007 -10/2008 | ||
| 76187 Karlsruhe, Erneuerung Abwasserreinigungsanlage Klärwerk | Lang, Gaggenau | Spundwand mit Aussteifung und auftriebssicherer Sohle mit Mikropfählen System ISCHEBECK | 05/2008-09/2008 | ||
| Darmstadt, OT Wixhausen, Nordsammler | Lauber, Coswig | gepresste Spundwand mit Aussteifung, Auftriebssohle System ISCHEBECK, Unterwasserbeton | 11/2007-07/2008 | ||
| Gernsheim, RRB am Hallenbad, Heidelbergerstraße | Faber, Alzey | 149 lfm Spundwand mit Aussteifung, 489 m² Unterwasserbeton + Auftriebspfähle | 11/2007-03/2008 | ||
| 76344 Eggenstein - Leopoldshafen, Regenwasserkanäle, Gewerbegebiet "Hartes Bruch", Kruppstraße | Reif, Rastatt | Spundwand mit Unterwasserbetonsohle und Auftriebspfählen als Start- und Zielgrube für Durchpressungen | 05/2005-02/2006 | ||
| 04564 Böhlen OT Großdeuben, Neubau der BAB A38, Südumgehung Leipzig, Abschnitt 2c, Los 8, Pumpen Schacht Regenrückhaltebecken 3 c | Heilit + Wörner, Dresden | Spundwandverbau, Unterwasserbeton, Erdaushub | 2006 | ||
| Neubau der BAB A38, Südumgehung Leipzig, Abschnitt 2c. Los 8 | Heilit + Wörner, Dresden | 1.300 m² Spundwandverbau, 620 m³ Unterwasserbeton, 2.200 m³ Erdaushub | 10/2005-12/2005 |

