Referenzen - Kläranlage
| Bauvorhaben | Auftraggeber | Leistung | Ausführung | Fotos | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 67734 Katzweiler, Talstraße, Sanierung Regenentlastung | Horn, Kaiserslautern | ca. 570 m² Spundwandverbau inkl. Gurtung und Aussteifung Regenrückhaltebecken Pumpenbauwerk | 06/2011-11/2011 | ||
| 4626 Schmölln, Erweiterung der Kläranlage Los 1, Behälterbau der Neuanlagen, Altenburger Straße | Wassermann, Crossen | 2 kreisrunde Baugruben mit Spundwand 1x ø 15,0 m; 1x ø 11,0 m mit gebogener Gurtung | 10/2010-01/2011 | ||
| 04758 Wellerswalde, Neubau Gruppenkläranlage | Dahlener, Dahlen | 410 m² Stahlspundwand mit Gurtung, L = bis 9,0 m, im Wohngebiet | 09/2010-11/2011 | ||
| 04617 Haselbach, Kläranlage einschl. RÜB an der Altenburger Straße | Wassermann, Crossen | 575 temporäre Spundwand mit Längen bis 10,0 m, Verpressanker 30 Stück bis Längen von 10,0 m | 04/2010-09/2010 | ||
|
04420 Markranstädt-Dölzig, MW-Behandlung Kläranlage Dölzig |
Pfeiffer, Leipzig | 350 m² ausgesteifte Spundwand | 01/2010-04/2010 | ||
| 67728 Münchweiler an der Alsenz, Umbau Regenentlastungsanlage, Jahnstraße | Wagner, Winnweiler | L603, 3 Monate Miete, gerüttelt mit HF-Vario-Rüttlker, direkt neben bestehenden Gebäuden, ca. 500 m² Spundwand, Aussteifung gegen bestehende Gebäude | 08/2009-11/2009 | ||
| 66877 Ramstein - Miesenbach, Hütschenhausen - Spesbach, Verbandskläranlage | Schneider, Merxheim | Ankerbohrgerät Klemm, 62 Stk. Gewipfähle d=40 / 32, L = 4,0 m, mit doppeltem Korrossionsschutz, gebohrt in Fels und Sandstein | 09/2009-10/2009 | ||
| 76187 Karlsruhe, Erneuerung Abwasserreinigungsanlage Klärwerk | Lang, Gaggenau | Spundwand mit Aussteifung und auftriebssicherer Sohle mit Mikropfählen System ISCHEBECK | 05/2008-09/2008 | ||
| 64293 Darmstadt, AWA Darmstadt, Gräfenhäuser Straße | Lauber, Coswig | ca. 300 m² Spundwand gerüttelt und ausgesteift | 2008 | ||
| 64665 Alsbach-Hähnlein, OT Sandwiese, Mainstraße, Regenüberlaufbecken | Lupp, Nidda | 1.800 m² Spundwandverbau, L 603 + L 604, L = 17,0 m | 02/2007 | ||
| 01139 Dresden, Rückbau Ablauf zur Elbe, Kläranlage Kaditz | Eurovia, Dresden | 800 m² ausgesteifter Spundwandkasten bis in Fels | 2006 |

