Referenzen - Verpressanker
| Bauvorhaben | Auftraggeber | Leistung | Ausführung | Fotos | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 04277 Leipzig, Ciity Tunnel,Stützwand km 2,2+40 Los 7.4 und km 1,2+84,63 bis 1,4+51,00 Los 7.5 | ARGE City Tunnel, Leipzig | 1472 m² Spundwand beschichtet, Dauerlösung als Stützwand, 117 Daueranker Ø 26,5 cm | |||
| BAB A3, zwischen AS Randersacker + Bibelrieder Kreuz, BW 294a | Weiss, Bad Mergentheim | ca. 110 m² gerüttelter Berliner Verbau als Mittelverbau, zweifach verwendet, 1. BA rückverankert mit Litzenanker, 2. BA Totmannkonstruktion | 07/2010-11/2011 | ||
| 83043 Bad Aibling, Marienplatz 5, Hotel Lindner | Holzner, Rosenheim | 400 m Pfähle Durchmesser 62 mm; 250 m² Berliner Verbau; 210 m² Spritzbeton und Nägel für Hangsicherung und Unterfangung | 11/2010-08/2011 | ||
| 06861 Dessau Roßlau, Am Pharmapark, Neubau Abfüllung, Gebäude 202, IDT Biologika Tornau | Köster, Leipzig | ca. 400 m² Spundwand mit Temporärankern, ca. 15 lfm Pfahlwand 62/50 mit Temporärankern | 05/2011-07/2011 | ||
| 78343 Gaienhofen (bei Konstanz), Kirchgasse 3, Gasthof Hirschen, Tiefgarage | Stocker, Pullendorf | gerüttelter Berliner Verbau mit Anker (teilweise), freistehend, mit GEWI-Auftriebspfählen | 11/2010-05/2011 | ||
| 47057 Duisburg, Neubau des Berufskollegs Mitte, Bismarckstraße / Pappenstraße | Goldbeck, Duisburg | 2000 m² temporäre Spundwand für Verbau bis Höhe 7,50 m; 76 Litzenanker 2-3 Litzen, Länge bis 11,0 m; 190 m Gurtung | 02/2010-03/2011 | ||
| 14469 Potsdam, Fachhochschule Potsdam, Anbau 1 an das Labor- und Werkstattgebäude, Kiepenheuerallee | HTI, Greußen | ca. 700 m² temporärer Baugrubenverbau als Trägerbohlwand | 06/2010-03/2011 | ||
| 63683 Ortenberg, Rotlippstraße, Sanierung Freibad | Lupp, Nidda | Spundwand am Schwimmbad einrütteln (ca. 800 m²) und Rückverankern, Ziehen (ca.400 m) | 09/2010-02/2011 | ||
|
60547 Frankfurt am Main, Flughafenausbau, Neubau Regenrückhaltebecken RHB E |
Weiss, Satteldorf | Spundwände gerüttelt ca. 2.900 m², Verpressanker bis 500kN ca. 1 km; Mikropfähle Ischebeck zur Auftriebssicherung a. 800m | 12/2009-11/2010 | ||
| 06618 Roßbach, B180, KN Rossbach bei Naumburg, BW 59n/60 Saalebrücke, Neubau | GP, Halle | ca. 1.600 m² Spundwand, teilweise im Fluss + 35 Temporäre Anker Ischebeck 40/16, L = bis 14 m | 09/2009-10/2010 | ||
|
79415 Bad Bellingen, Rheinstraße, Katzenbergtunnel Nordportal |
ARGE Katzenbergtunnel | ca. 700 m² Spundwände L605 und L603 liefern und einpressen, Anker in Ton, Tonmergel teilweis unter Bauwerk | 07/2010-10/2010 | ||
|
06242 Braunsbedra, Ufersicherung - Seebrücke Geiseltalsee |
Naumburger, Görschen | 800 to Spundwand VL603k/VL603z 10-10, bis 11,50 m Länge, sind ca. 6800 m² eingepresst und eingerüttelt, 600 m Gurtung, 60 Holzrammpfähle, ca. 150 Totmannanker bis 13,0 m lang, Beschichtung und Bleckabdeckung | 01/2010-09/2010 | ||
|
04617 Haselbach, Kläranlage einschl. RÜB an der Altenburger Straße |
Wassermann, Crossen | 575 temporäre Spundwand mit Längen bis 10,0 m, Verpressanker 30 Stück bis Längen von 10,0 m | 04/2010-09/2010 | ||
| Neubau EÜ km 22,200 Flora und km 22,539 Warmsdorfer Straße bei 39340 Haldensleben | ARGE EÜ Flora | Trägerbohlwand mit HEB 550 (ca. 100 m²), Spundwand rückverankert (Litzenanker) ca. 1.500 m² | 09/2008-06/2010 | ||
| 97980 Bad Mergentheim, RÜB 6/1.01, Tauberwehr, Igersheimer Straße (hinter Lidl) | Benninger, Bad Mergentheim | Sondervorschlag für Grundwasser dichte Baugrube | 07/2009-01/2010 | ||
| 76467 Bietigheim, Im Langewann, EÜ Gartenstraße | Grötz, Gaggenau | Berliner Verbau ein- und ausbauen, inkl. Rückverankerung, direkt am Bahnhof Bietigheim | 02/2009 - 11/2009 | ||
| 83435 Bad Reichenhall, Neubau Sport / Freizeitbad und Erweiterung der Rupertustherme | Plereiter, Inzell | Bohrgerät Klemm, 990 m Anker, durchbohren der Spundwand, wasserdichte Ankerköpfe | 08/2009-09/2009 | ||
| 68199 Mannheim Morchfeldunterführung, Morchfeldstraße Ecke Eisenbahnstraße | Philipp & Wahl, Ludwigshafen | verbleibende Spundwand gerüttelt ca. 300 m², Daueranker: Litze, Kräfte bis 300 Kn, 24 Stück Länge 13,0 m | 02/2009-03/2009 | ||
| 88316 Isny, Felderhaldetunnel, Havariebecken | Arge Felderhaldetunnel Isny | Berliner Verbau in Sandstein BKL 6/7 mit 2 Ankerlagen | 08/2008-11/2008 | ||
| 87527 Ofterschwang - Sigishofen, Mehrfamilienhaus | Lipp, Oy-Mittelberg | 250 Stk. Micro Verpresspfähle System ISCHEBECK 40/16 | 04/2006-06/2006 | ||
|
94081 Fürstenzell, Maristengymnasium, Schulstraße 8 |
Bauer Matthias, Hauzenberg | Spundwand verbleiben einrütteln, 170 lfm Dauerverpressanker ISCHEBECK 30/11 | 09/2005-10/2005 | ||
| 69117 Heidelberg, Sanierung Schloss Heidelberg, Klingenteichstraße 28 | Achatz, Mannheim | 81 lfm Dauerverpresspfähle ISCHEBECK 40/16 | 08/2005 | ||
| 79539 Lörrach, Regio S-Bahn, Haltepunkt Dammstraße | Joos, Hartheim | 407,0 m Verpresspfähle System ISCHEBECK 40/20 herstellen für Stützwand | 04/2004-12/2004 |

